Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест /вакантных должностей/ в ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница №5 г.Владимира» ул.Добросельская 38а
Специальность | Заработная плата |
Количество человек |
Заведующий территориальной поликлиникой | 100 тыс. руб. | 1 |
Врач-терапевт участковый территориальной поликлиники | 80-85 тыс. руб. | 5 |
Врач-терапевт терапевтического отделения (на период д/о) | 85-90 тыс. руб. | 1 |
Врач-пульмонолог пульмонологического отделения (на период д/о) | 80-85 тыс. руб. | 1 |
Врач-оториноларинголог на период д/о оториноларингологического кабинета территориальной поликлиники | 80-90 тыс. руб. | 1 |
Врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения | 80-90 тыс. руб. | 1 |
Врач-офтальмолог на период д/о офтальмологического кабинета территориальной поликлиники | 75-80 тыс. руб. | 2 |
Врач-невролог | 80-85 тыс. руб. | 2 |
Врач по медицинской профилактике отделения медицинской профилактики территориальной поликлиники | 80 тыс. руб. | 1 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог ПР и ИТ ОАР с ПР и ИТ | 85-95 тыс. руб. | 1 |
Врач-дерматовенеролог отделения медицинских осмотров и освидетельствований на период д/о | 70-75 тыс. руб. | 1 |
Врач-онколог ЦАОП территориальной поликлиники | 85-95 тыс. руб. | 1 |
Врач-бактериолог КДЛ | 75-80 тыс. руб. | 1 |
Врач-кардиолог кардиологического отделения с ПР и ИТ | 80-85 тыс. руб. | 1 |
Врач УЗИ кабинета УЗИ ОФД и УЗИ | 70-80 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра кабинета УЗИ ОФД и УЗИ | 35-40 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра по функциональной диагностики кабинета ФД ОФД и УЗИ | 35-40 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра-анестезист хирургического отделения | 40-45 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра участковая | 45-50 тыс. руб. | 1 |
Операционная медицинская сестра оториноларингологического отделения | 40-45 тыс. руб. | 1 |
Старшая медицинская сестра ОПМУ | 45-50 тыс. руб. | 1 |
Лаборант клинико-диагностической лаборатории | 35-40 тыс. руб. | 2 |
Медицинская сестра процедурной | 40-45 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра палатная | 40-45 тыс. руб. | 2 |
Медицинская сестра по физиотерапии | 35-40 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра-анестезист ПР и ИТ ОАР с ПР и ИТ | 40-45 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра по массажу | 35-37 тыс. руб. | 1 |
Медицинский лабораторный техник КДЛ | 35-40 тыс. руб. | 1 |
Санитарка | 35-40 тыс. руб. | 1 |
Буфетчица | от 24 тыс. руб. | 1 |
Кухонный рабочий | 21-23 тыс. руб. | 1 |
Программист ОАСУ | от 40 тыс. руб. | 1 |
Экономист | 42 тыс. руб. | 1 |
Медицинский регистратор | от 24 тыс. руб. | 1 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 тыс.руб. | 1 |
Маляр | 20 тыс. руб. | 1 |
Техник | 35 тыс. руб. | 1 |
Водитель автомобиля | от 28 тыс. руб. | 1 |
Повар | 25-27 тыс.руб. | 1 |
Подсобный рабочий | 20-22 тыс. руб. | 1 |
Медицинским работникам предоставляется:
— дополнительный отпуск от 14 до 21 календарных дня;
— оплата найма жилья (среднему медицинскому персоналу – до 8 тыс. руб.;
врачам – до 15 тыс. руб.);
— меры социальной поддержки при ипотечном кредитовании;
— единовременная выплата молодым специалистам (врачам).
Контактный телефон отдела кадров – 21-45-37
Часы работы: ежедневно с 8.00 до 16.30 мин. /суббота, воскресенье – выходной/