Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест /вакантных должностей/ в ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница №5 г.Владимира» ул.Добросельская 38а
Специальность | Заработная плата |
Количество человек |
Врач-акушер-гинеколог отделения охраны репродуктивного здоровья территориальной поликлиники | 75-80 тыс. руб. | 1 |
Врач-эндокринолог | от 80 тыс. руб. | 1 |
Врач-аллерголог-иммунолог кабинета врача-аллерголога-иммунолога территориальной поликлиники | от 80 тыс. руб. | 1 |
Врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения | от 80 тыс. руб. | 1 |
Врач-патологоанатом патологоанатомического отделения | от 80 тыс. руб. | 1 |
Врач-терапевт участковый территориальной поликлиники | от 85 тыс. руб. | 5 |
Врач-терапевт терапевтического отделения (на период д/о) | 85-90 тыс. руб. | 1 |
Врач-пульмонолог пульмонологического отделения (на период д/о) | 85-90 тыс. руб. | 1 |
Врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения | 85-90 тыс. руб. | 2 |
Врач-офтальмолог на период д/о офтальмологического кабинета территориальной поликлиники | 75-80 тыс. руб. | 2 |
Врач-невролог поликлиники | от 80 тыс. руб. | 2 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог ПР и ИТ ОАР с ПР и ИТ | 85-95 тыс. руб. | 1 |
Врач-бактериолог КДЛ | 75-80 тыс. руб. | 1 |
Врач-кардиолог кардиологического отделения с ПР и ИТ | 85-90 тыс. руб. | 1 |
Врач УЗИ кабинета УЗИ ОФД и УЗИ | 70-80 тыс. руб. | 1 |
Врач-аллерголог-иммунолог | 85-90 тыс. руб. | 1 |
Врач-гериатр | 85-90 тыс. руб. | 1 |
Врач функциональной диагностики кабинета функциональной диагностики отделения функциональной диагностики и ультразвуковых исследований | от 75 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра кабинета ультразвуковой диагностики отделения функциональной диагностики и ультразвуковых исследований | 45-50 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра-анестезист хирургического отделения | 50 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра участковая | от 45 тыс. руб. | 1 |
Операционная медицинская сестра хирургического отделения | 50 тыс. руб. | 1 |
Санитарка | 35-38 тыс. руб. | 1 |
Медицинский регистратор | 30 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра | 40 тыс. руб. | 1 |
Лаборант клинико-диагностической лаборатории | от 40 тыс. руб. | 2 |
Медицинская сестра процедурной | от 40 тыс. руб. | 1 |
Медицинская сестра палатная | от 40 тыс. руб. | 2 |
Медицинская сестра-анестезист ПР и ИТ ОАР с ПР и ИТ | от 50 тыс. руб. | 1 |
Медицинский лабораторный техник КДЛ | от 40 тыс. руб. | 1 |
Фельдшер смотрового кабинета | от 50 тыс. руб. | 1 |
Программист ОАСУ | от 45 тыс. руб. | 1 |
Экономист | от 50 тыс. руб. | 1 |
Бухгалтер | от 45 тыс. руб. | 3 |
Инженер отдела материально-технического снабжения | от 50 тыс. руб. | 1 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | от 30 тыс.руб. | 1 |
Лифтер хозяйственного отдела | 22440 руб. | 1 |
Маляр | от 25 тыс. руб. | 1 |
Буфетчица | от 25 тыс. руб. | 2 |
Подсобный рабочий | от 28 тыс. руб. | 1 |
Уборщик служебных помещений | от 25 тыс. руб. | 1 |
Медицинским работникам предоставляется:
— дополнительный отпуск от 14 до 21 календарных дня;
— оплата найма жилья (среднему медицинскому персоналу – до 15 тыс. руб.;
врачам – до 15 тыс. руб.);
— меры социальной поддержки при ипотечном кредитовании;
— единовременная выплата молодым специалистам (врачам).
Контактный телефон отдела кадров – 21-45-37
Часы работы: ежедневно с 8.00 до 16.30 мин. /суббота, воскресенье – выходной/